বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | রেট ভোল্টেজ | রেটেড মেকানিকাল নমন লোড | অন্তরক দূরত্ব | ক্রাইপেজ দূরত্ব | আলোক প্রবণতা ভোল্টেজ সহ্য | পাওয়ার-ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ (ভিজা) |
| কেভি | কেএন | মিমি | মিমি | কেভি | কেভি | |
| Fxbw -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fxbw -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fxbw -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fxbw 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fxbw 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |










