| প্রকার: | যৌগিক অন্তরক |
| আবেদন: | উচ্চ ভোল্টেজ |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 10kV- 330kV |
| প্রসার্য শক্তি: | 40kN-160kN |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| টাইপ | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | রেট করা ব্যর্থ লোড (KN) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | শুষ্ক আর্কিং দূরত্ব(মিমি) | মিনিউম ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) |
| FXBU4-24/70 | 24 | 70 | 460±15 | 260 | 700 |
| FXBU4-24/100 | 24 | 100 | 500±15 | 260 | 700 |
| টাইপ | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | রেট করা ব্যর্থ লোড (KN) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | শুষ্ক আর্কিং দূরত্ব(মিমি) | মিনিউম ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) |
| FXBD4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 450 | 1015 |
| FXBD4-35/100 | 35 | 680100 | 430±15 | 450 | 1015 |
| টাইপ | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | রেট করা ব্যর্থ লোড (KN) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | শুষ্ক আর্কিং দূরত্ব(মিমি) | ন্যূনতম ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) |
| FXBYW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1000 | 3150 |
| টাইপ | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | রেট করা ব্যর্থ লোড (KN) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | শুষ্ক আর্কিং দূরত্ব(মিমি) | ন্যূনতম ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 3080±40 | 2600 | 9075 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 3150±40 | 2600 | 9075 |
কম্পোজিট সাসপেনশন ইনসুলেটরের তিনটি প্রধান অংশ
1)। হাউজিং: HTV সিলিকন রাবার
2)। কোর: ফাইবারগ্লাস এবং ইপোক্সি রজন।
3)। শেষ জিনিসপত্র: অনেক ধরনের ফিটিং সহ HDG ইস্পাত।

কম্পোজিট সাসপেনশন ইনসুলেটর
1) আমরা HTV সিলিকন রাবার উত্পাদন;
2) আমরা গ্লাস ফাইবার চাঙ্গা epoxy রজন রড উত্পাদন;
3) আমরা হপ ডিপ গ্যালভানাইজড ঢালাই ইস্পাত উত্পাদন করি।
আমাদের প্রতিশ্রুতি:
1)। আমাদের কারখানার সমস্ত পলিমার সাসপেনশন ইনসুলেটর আইইসি মান অনুযায়ী রুটিন এবং নমুনা পরীক্ষা সহ।
2)। সমস্ত নকশা এবং উত্পাদন এবং পরীক্ষা কঠোরভাবে IEC/ANSI/GB মান অনুযায়ী হয়।
3)। ওয়ারেন্টি সময়কাল: 10 বছর।
4)। ISO9001 এবং ISO14001 উৎপাদনে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রতি 36kV সাসপেনশন পলিমার ইনসুলেটরের জন্য গুণমান রাখা হয়েছে।












